DUB
Selbsttragendes Amazon-Markenportfolio | 21 Mio. € Umsatz | 2,2 Mio. € EBITDA (Geschäftsjahr 25) | Verbrauchsmaterialien
Das Unternehmen ist ein profitables, eigenständiges Portfolio aus Amazon-eigenen Eigenmarken für Konsumgüter. Wichtige Finanzkennzahlen: 21,2 Mio. € Nettoumsatz | 2,2 Mio. € EBITDA | Geschäftsjahr 25 (23 % Wachstum im Vergleich zum Vorjahr) TTM Februar 2026: 21,4 Mio. € Umsatz | 2,3 Mio. € EBITDA | ~39 % Bruttomarge Drei defensive Kategorien mit Wiederkaufcharakter: Natur- und Bio-Lebensmittel, Tiernahrung und Backwaren. Geografische Verteilung: Deutschland ~75 % des Umsatzes | Frankreich ~16 % | andere europäische Märkte ~78 % des Bruttoumsatzes werden durch organische (nicht bezahlte) Amazon
| Quelle | DUB (Original ansehen) |
|---|---|
| Region | Deutschland |
| Umsatz | 21.200.000 € |
| Ergebnis | 2.200.000 € |
| Mitarbeiter | 13 |
Markt-Historie (2 Tage am Markt)
- 23.08.2026 — erstmals inseriert