DienstleistungHamburgnexxt-change
Unternehmensverkauf Dienstleistungs Unternehmen Geschäfts- & Objekträumung
Geschäftsräumung & Objektrückbau Unternehmen Betriebseinahmen Konto 2025 (Jan bis März): ca. 101T EUR Firmengewinn ca. 20% (optimierungsfähig)
| Quelle | nexxt-change (Original ansehen) |
|---|---|
| Branche | Dienstleistung › Sonstige Dienstleistungen › Sonstige |
| Region | Hamburg / Hamburg / Hamburg |
| Umsatz | über 250 - 500 Tsd. Euro |
| Mitarbeiter | bis 5 Beschäftigte |
| Preisvorstellung | über 250 - 500 Tsd. Euro |
| Inseratstyp | Privatperson/Firma |
| Chiffre | HH-A-25050004 |
| Inseriert am | 16.05.2025 |
Markt-Historie (466 Tage am Markt)
- 16.05.2025 — erstmals inseriert
Ähnliche Angebote
Co-Working Space mit Kinderbetreuung
Dienstleistung
Garten und Landschaftsbau
Dienstleistung