HandelNordrhein-Westfalennexxt-change
Fischfeinkost - erfolgreich + etabliert
Fischfeinkost – Sitz in der Region Köln/Bonn (2024: Umsatz EUR 1,00 Mio., EBITDA EUR 0,129 Mio., EBITDA-Marge 12,9 %).
| Quelle | nexxt-change (Original ansehen) |
|---|---|
| Branche | Handel › Einzelhandel › Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren |
| Region | Nordrhein-Westfalen / Köln / Bonn |
| Umsatz | über 500 Tsd. - 2,5 Mio. Euro |
| Mitarbeiter | bis 5 Beschäftigte |
| Preisvorstellung | über 50 - 250 Tsd. Euro |
| Inseratstyp | Makler |
| Chiffre | BN-A-3604 |
| Inseriert am | 07.10.2025 |
| Zuletzt geprüft | heute — Inserat war an der Quelle noch online |
Markt-Historie (370 Tage am Markt)
- 07.10.2025 — erstmals inseriert
🔔 Ähnliche Inserate per E-Mail
Neue Angebote zu Handel · Nordrhein-Westfalen per E-Mail, sobald sie auf einer der erfassten Börsen erscheinen — kostenlos, ohne Konto, jederzeit abbestellbar.