HandelBaden-Württembergnexxt-change
Stoff-E-Shop zu verkaufen > 4 Mio. € Umsatz | 100% organisch |sofort profitabel
über 4 Mio. € Umsatz in 5 Jahren ohne Werbung,| kein Lager, sofortiger hoher 5-stelliger Monatsumsatz – tägliche Shopify-Bestellungen mit durchschnittlichem Warenkorbwert ca. 1.050 Euro
| Quelle | nexxt-change (Original ansehen) |
|---|---|
| Branche | Handel › Online-Handel |
| Region | Baden-Württemberg / Karlsruhe / Karlsruhe, Landkreis |
| Umsatz | über 500 Tsd. - 2,5 Mio. Euro |
| Preisvorstellung | über 250 - 500 Tsd. Euro |
| Inseratstyp | Privatperson/Firma |
| Chiffre | KA 260102 |
| Inseriert am | 09.01.2026 |
| Zuletzt geprüft | heute — Inserat war an der Quelle noch online |
Markt-Historie (274 Tage am Markt)
- 09.01.2026 — erstmals inseriert
🔔 Ähnliche Inserate per E-Mail
Neue Angebote zu Handel · Baden-Württemberg per E-Mail, sobald sie auf einer der erfassten Börsen erscheinen — kostenlos, ohne Konto, jederzeit abbestellbar.
Ähnliche Angebote
Nachfolge gesucht für ein Renommiertes Traditionsautohaus Region Ostseeküste
HandelMecklenburg-Vorpommern
Lebensmittelmarkt in Königswinter – Nachfolger zur Übernahme gesucht
HandelNordrhein-Westfalen
Autonomer 24/7-Supermarkt an der Ostsee: laufender Container-Markt mit Ware
HandelSchleswig-Holstein